壱岐、糸島のエサ仕掛けルアーから磯波止まで中原釣具店におまかせ

開催期間 : 2014/03/01 〜 06/01
順位 名前 日付 最終長寸 重量 釣行場所
優勝 1 出口 邦彦 5月10日 57.1 2.8 仮屋湾
準優勝 2 河野 正継 4月10日 57 3 壱岐(金城)
3位入賞 3 副島 達義 3月21日 56.8 3.3 旭星イカダ
4位入賞 4 山中 金雄 4月25日 55.5 2.4 西の浦
5位入賞 5 崎浜 秀樹 3月10日 55.4 2.85 唐津
6 中井 靖 4月6日 55.3 2.6 唐泊
7 藤野 隆弘 3月31日 55 2.75 玄界島
8 玖須 敏彦 4月23日 55 2.75  
9 安部 崇英 3月29日 54.6 2.9 福島
飛び賞 10 岡田 和久 5月5日 54.5 3.15 二丈サーフ
11 沖 淳也 5月3日 54.1 2.45 福島
12 穂坂 公道 4月3日 53.9 2.58 唐泊
13 八尋 孝志 3月17日 53.5 3.05 唐泊
14 大江 宏幸 4月12日 53.5 2.9 岐志漁港
15 松田 敏一 3月26日 53.5 2.75 海釣公園
16 斉藤 茂美 4月4日 53.3 2.65 神集島波止
17 佐々木 健一 4月3日 52.7 2.82 鷹島
18 右田 裕一 4月2日 52 2.35 福島
19 竹末 英次 4月9日 52 2.1 船越
飛び賞 20 大庭 俊美 3月24日 51.8 2.5 唐泊
21 坂田 進 5月16日 51.8 2.15 唐泊
22 桑野 義孝 3月23日 51.6 2.12 旭星イカダ
23 松本 淳史 5月1日 51.6 1.8 加唐島
24 山下 潤 4月16日 51.5 2.4 伊万里
25 後藤 孝博 5月6日 51.5 1.9 福島
26 小黒 光輝 3月31日 51.3 2.15 唐泊
27 米本 謙一 3月8日 51 2.85 唐泊
28 木原 淳一 4月6日 51 2.55 唐泊
29 出野 賢二 3月22日 51 2.5 福島
飛び賞 30 ごま 5月17日 51 2.18 鷹島
31 高瀬 重彦 4月26日 50.9 1.85 福島
32 永島 廣輝 3月24日 50.8 2.2 旭星イカダ
33 嵩 彰光 3月27日 50.3 2.2 旭星イカダ
34 古川 祐治 4月6日 50.3 2 加唐島(東波止)
35 浜田 孝志 3月16日 50.2 2.3 唐津
36 副島 義明 4月8日 50 2.44 旭星イカダ
37 井手 一則 3月3日 50 2.15 七ツ釜
38 鈴木 努 4月12日 49.8 2.05 西の浦
39 坂本 陽一 3月18日 49.6 1.75 岐志漁港
飛び賞 40 田口 和子 5月11日 49.2 1.62 福島
41 桐生 浩之 4月10日 49 2.4 五島
42 牟田 和正 3月27日 49 2.3 旭星イカダ
43 仲原 雄一 4月10日 49 2 壱岐
44 吉村 文寿 5月31日 49 1.65 福の浦
45 畑島 伸二 3月9日 48.6 2 唐津
46 岩本 正美 3月19日 48.5 2.5 福吉
47 佐田 政雄 3月27日 48.3 2.35 唐泊
48 洞ノ上 光次郎 3月23日 48 2.2 旭星イカダ
49 鈴木 大介 4月12日 47.6 1.6 芥屋
飛び賞 50 山口 信明 3月15日 47.5 2.35 松浦
51 平石 幸士 4月6日 47.5 2.17 福島
52 佐野 嘉男 3月22日 47.5 2 旭星イカダ
53 高見 淳 5月5日 47.5 1.9 二神
54 平松 千枝 4月13日 47.3 1.65 相の浦
55 松尾 商嗣 5月5日 47.2 1.74 二神
56 吉岡 英二 4月7日 47 2.06 大入
57 原野 直樹 3月24日 47 1.8 深江
58 森脇 幸生 4月5日 47 1.6 鹿家
59 小佐々 謙二 5月1日 47 1.45 唐津漁港
飛び賞 60 吉田 信久 4月5日 46.6 1.8 芥屋
61 寶蔵寺 穂香 3月19日 46.5 1.78 岐志漁港
62 石橋 祐也 3月24日 46.3 1.8 旭星イカダ
63 水崎 大吾 4月15日 46.3 1.6 加唐島
64 森 真 5月18日 46 1.8 福の浦
65 赤塚 元師 4月1日 46 1.65 野北
66 秋山 耕造 4月19日 45.5 1.85 唐泊
67 小塚 優太 5月5日 45.5 1.72 二神
68 松本 敏孝 4月30日 45.3 1.55 七ツ釜
69 濱崎 正芳 3月22日 45 1.6 旭星イカダ
飛び賞 70 尾田 正晴 3月22日 45 1.6 加唐島
71 宍粟 健一 3月22日 45 1.35 壱岐
72 藤田 知 3月15日 44.8 1.55 唐泊
73 山田 健介 3月10日 44.3 1.75 唐津
74 金丸 年春 3月27日 44 1.58 羽島
75 末安 寛尚 3月17日 44 1.3 呼子
76 久保 潤 5月4日 44 1.27 壱岐
77 堀田 和幹 5月24日 43.7 1.7 深江
78 徳丸 昭久 5月1日 43.6 1.4 芥屋
79 鈴川 勝美 3月4日 42.5 1 唐津
飛び賞 80 山川 敬道 5月15日 42.5 0.95 二見ヶ浦
81 幸丸 顕一 4月3日 42 1.45 福島
82 橋 誠一 3月31日 42 1.3 旭星イカダ
83 箕田 寿隆 5月24日 41.5 1.23 浦の崎
84 北村 輝昭 3月17日 41 1.3 福吉
85 折橋 勝美 3月1日 40.5 1.3 唐津BS
86 久保 光雄 3月22日 40.5 1.25 加部島
87 熊谷 良文
(釣バカ一家)
4月1日 40 1.15 大入磯
88 三浦 貴嗣 3月1日 40 1.14 海釣公園
89 新原 英昭 3月18日 40 1 岐志漁港
飛び賞 90 廣田 圭介 3月31日 40 1 玄界島
91 永田 善信 3月21日 38 1 旭星イカダ
92 山中 俊一 3月23日 36.7 0.96 福島
ブービー賞 93 留高 烈 3月28日 36.7 0.8 芥屋
94 横山 潔 4月16日 29.6 0.45 福吉
2014 チヌダービー 結果報告 ( PDFファイル )